<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backfocus &#187; The Big Picture</title>
	<atom:link href="http://blog.miguelmichan.com/blog/tag/the-big-picture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.miguelmichan.com</link>
	<description>Backfocus es un blog sobre fotografía digital en el que encontrarás noticias, reseñas, consejos y trucos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 06:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Las fotos del Mundial de Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/las-fotos-del-mundial-de-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/las-fotos-del-mundial-de-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Ni más ni menos que eso. Un puñado de imágenes cortesía de The Big Picture y Daily dose of imagery que resumen el mundial que ha logrado poner de acuerdo a un país.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2010/07/futbol.jpg" class="centro borde" /></p>

<p>Ni más ni menos que eso. Un puñado de imágenes cortesía de <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/07/2010_world_cup_comes_to_a_clos.html">The Big Picture</a> y <a href="http://wvs.topleftpixel.com/10/07/12/">Daily dose of imagery</a> que resumen <strong>el mundial que ha logrado poner de acuerdo a un país</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/las-fotos-del-mundial-de-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcanes y relámpagos con la 5D Mark II</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/volcanes-y-relampagos-con-la-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/volcanes-y-relampagos-con-la-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Guías y trucos]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Estaréis de acuerdo conmigo en que los volcanes son junto a los relámpagos dos de los fenómenos naturales que más molan de este pequeño pero sorprendente planeta en el que vivimos así que, ¡imaginad cuando se dan los dos juntos! El Boston Globe arranca su galería de imágenes del volcán Eyjafjalla con esta fotografía realizada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2010/04/eyjafjallajokull.jpg" rel="lightbox"><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2010/04/eyjafjallajokull_mini.jpg" class="centro borde" alt="Eyjafjällajokull volcan erupción" /></a></p>

<p>Estaréis de acuerdo conmigo en que los volcanes son junto a los relámpagos dos de los fenómenos naturales que más molan de este pequeño pero sorprendente planeta en el que vivimos así que, ¡imaginad cuando se dan los dos juntos!</p>

<p>El Boston Globe arranca su <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html">galería de imágenes</a> del <strong>volcán Eyjafjalla</strong> con esta fotografía realizada por el estadounidense <strong>Lucas Jackson</strong> de la que, ahora conocemos el <strong>cómo se hizo</strong> gracias al <a href="http://blogs.reuters.com/photo/2010/04/20/volcanoes-lightning-and-experimentation/">blog de Reuters</a>. Lucas utilizó una Canon EOS 5D Mark II con un 70-200 sujeto a la puerta de su coche con un <a href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/325440-REG/Manfrotto_143_143_Magic_Arm_Kit.html">Magic Arm</a> para capturar la escena.</p>

<p>Primero dio con el balance de blancos correctos ajustándolo de forma manual, ajustó la sensibilidad a ISO 100 y utilizando el Live View y el zoom de 10x enfocó también manualmente la escena. Después de un poco de ensayo y error, Lucas vio que para conseguir el efecto que buscaba necesitaba tener cuidado con la apertura: <strong>por encima de f/5.6 era difícil ver los rayos mientras que por debajo de f/4 estos se volvían demasiado brillantes</strong>. Al final, consiguió la exposición perfecta con una apertura de f/4, 125 segundos de exposición y una sensibilidad de ISO 50. Tomad nota para la próxima vez que os crucéis con un volcán en erupción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/volcanes-y-relampagos-con-la-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haití</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/haiti/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[No hace falta decir nada. Tan solo instaros a que veáis algunas de las galerías de imágenes recopiladas por los principales periódicos (atención, algunas fotografías son REALMENTE duras) y, si lo creéis conveniente, realicéis una donación por pequeña que sea a la campaña de Ayuda Española de Emergencia. El número de cuenta de esta agencia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2010/01/haiti.jpg" class="centro bordenegro" alt="Damon Winter/The New York Post" /></p>

<p>No hace falta decir nada. Tan solo instaros a que veáis algunas de las galerías de imágenes recopiladas por los principales periódicos (atención, algunas fotografías son <strong>REALMENTE duras</strong>) y, si lo creéis conveniente, realicéis una donación por pequeña que sea a la campaña de <strong>Ayuda Española de Emergencia</strong>. El número de cuenta de esta agencia dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional es el 2100 2254 18 0200213776 (La Caixa) y vuestro banco <a href="http://www.pmasdh.com/2010/01/como-evitar-las-comisiones-bancarias-en-las-donaciones-a-haiti/">no debería</a> cobraros ninguna comisión.</p>

<ul>
<li>The Boston Globe &#8211; The Big Picture: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/haiti_48_hours_later.html">Haiti 48 hours later</a></li>
<li>The Boston Globe &#8211; The Big Picture: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/earthquake_in_haiti.html">Earthquake in Haiti</a></li>
<li>The Wall Street Journal &#8211; Photo Journal: <a href="http://blogs.wsj.com/photojournal/2010/01/15/4th-day-of-chaos-in-haiti/">3rd Day of Chaos in Haiti</a></li>
<li>The Wall Street Journal &#8211; Photo Journal: <a href="http://blogs.wsj.com/photojournal/2010/01/17/wsj-photographers-document-4th-day-of-crisis/">4th Day of Crisis</a></li>
<li>The New York Times &#8211; On Assignment: <a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2010/01/17/assignment-20/">Where Is the Help</a></li>
<li>The New York Times &#8211; On Assignment: <a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2010/01/16/archive-9/">From the Archive: Haiti, Alive</a></li>
<li>The New York Times &#8211; On Assignment: <a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2010/01/15/assignment-19/">On Assignment: Prayers in the Dark</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores fotografías de 2009 (y ya de paso, de la década)</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/las-mejores-fotografias-de-2009-y-ya-de-paso-de-la-decada/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/las-mejores-fotografias-de-2009-y-ya-de-paso-de-la-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Post]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Parece que fue ayer cuando creíamos que se iba a acabar el mundo por culpa del efecto 2000 y aquí seguimos. El Time Magazine ha llamado a esta primera década del siglo XXI como «La década desde el infierno» mientras que The New York Magazine la ha definido como «La década salvaje». El 11S, el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/12/usa2009.jpg" class="centro bordenegro" /></p>

<p>Parece que fue ayer cuando creíamos que se iba a acabar el mundo por culpa del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_año_2000">efecto 2000</a> y aquí seguimos. El Time Magazine ha llamado a esta primera década del siglo XXI como <strong>«La década desde el infierno»</strong> mientras que The New York Magazine la ha definido como «La década salvaje». El 11S, el calentamiento global, Obama, el tsunami del sudeste asiático, el tsunami financiero de la crisis mundial, los blogs, twitter, la guerra de Iraq&#8230; en fin, un desastre. Esperemos que el próximo vaya mejor, y mientras, ahí os dejo las primeras recopilaciones con las <em>mejores</em> imágenes desde el 2000 con especial hincapié en este 2009 que nos deja.</p>

<ul>
<li>The Boston Globe publica en su famoso blog <strong>The Big Picture</strong> cuatro galerías con las que empezar el repaso visual a la <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/the_decade_in_news_photographs.html">década</a> y el <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/2009_in_photos_part_1_of_3.html">2009</a> (<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/2009_in_photos_part_2_of_3.html">segunda parte</a> / <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/2009_in_photos_part_3_of_3.html">tercera parte</a>).</li>
<li><strong>The Year in Photos 2009</strong>. El <strong>Denver Post</strong> se ha unido a la moda del formato impuesto por The Big Picture y nos presenta una buena colección de interesantes imágenes a gran formato. De momento solo están disponibles la <a href="http://blogs.denverpost.com/captured/2009/12/14/the-year-in-photos-2009-part-1-of-4/">primera</a> y <a href="http://blogs.denverpost.com/captured/2009/12/16/the-year-in-photos-2009-part-2-of-4/">segunda</a> parte de las cuatro previstas.</li>
<li><a href="http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTXRC8R#a=1">Pictures of the Year 2009</a>. La selección de <strong>Reuters</strong>, quienes también han preparado otra galería con las mejores imágenes de la década: <a href="http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTXRYG2#a=1">Pictures of the Decade</a>.</li>
<li><a href="http://www.flickr.com/groups/yourbestshot2009/">Tu mejor foto de 2009</a>. Y para terminar <a href="http://blog.flickr.net/en/2009/12/18/your-best-shot-2009-seen-on-the-street/">Flickr</a> lanza como cada año un grupo dirigido a que todos los miembros de la comunidad agregemos nuestras propias obras maestras. El mural del grupo ya cuenta con más de 13.000 imágenes y evidentemente más de la mitad es morralla pero buceando un poco se encuentran auténticas joyas.</li>
</ul>

<p>Iré actualizando el post con <strong>más enlaces</strong> conforme algunos clásicos de la lista (como The New York Times sin ir más lejos) lancen sus galerías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/las-mejores-fotografias-de-2009-y-ya-de-paso-de-la-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gripe A en The Big Picture</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/la-gripe-a-en-the-big-picture/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/la-gripe-a-en-the-big-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[«90 personas cogen la gripe A y todo el mundo quiere llevar máscara. Un millón tienen SIDA y nadie quiere usar condón.» Aunque inexacta, esta frase utilizada por David Karp, el creador de Tumblr, en el EBE 2009 resume bastante bien mi opinión al respecto de la alarma social suscitada a causa de la pandemia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/watching_the_h1n1_flu_pandemic.html"><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/11/gripea.jpg" class="centro borde" /></a></p>

<blockquote>«90 personas cogen la gripe A y todo el mundo quiere llevar máscara. Un millón tienen SIDA y nadie quiere usar condón.»</blockquote>

<p>Aunque inexacta, esta frase utilizada por <strong>David Karp</strong>, el creador de <a href="http://www.tumblr.com">Tumblr</a>, en el <strong>EBE 2009</strong> resume bastante bien mi opinión al respecto de la alarma social suscitada a causa de la pandemia del virus H1N1, la cacareada gripe A.</p>

<p>The Boston Globe publica una curiosa galería en su sección <strong>The Big Picture</strong> titulada <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/watching_the_h1n1_flu_pandemic.html">Watching the H1N1 flu pandemic</a> en la que vemos el impacto que está teniendo la gripe A en gente de todo el mundo con imágenes tan pintorescas como un perro con mascarilla, un padre con su hija jugando en la playa (con mascarilla) o la que encabeza este post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/la-gripe-a-en-the-big-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A alguien se le fue la mano con el «copiar y pegar»?</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/%c2%bfa-alguien-se-le-fue-la-mano-con-el-copiar-y-pegar/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/%c2%bfa-alguien-se-le-fue-la-mano-con-el-copiar-y-pegar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[No, en serio. ¿No os parecen estas imágenes un ejemplo de la herramienta de clonación de Photoshop? Pues no lo son. Siempre he luchado a capa y espada contra el tópico de que «todos los chinos son iguales» pero los actos de celebración del 60 aniversario del régimen comunista en China me han dejado completamente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/10/bigpicturechina1.jpg" class="centro bordenegro" /></p>

<p>No, en serio. ¿No os parecen estas imágenes un ejemplo de la herramienta de clonación de Photoshop? Pues no lo son. Siempre he luchado a capa y espada contra el tópico de que «todos los chinos son iguales» pero los actos de celebración del <strong>60 aniversario del régimen comunista en China</strong> me han dejado completamente sin argumentos.</p>

<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/10/bigpicturechina2.jpg" class="centro bordenegro" /></p>

<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/10/bigpicturechina3.jpg" class="centro bordenegro" /></p>

<p>Encontraréis <strong>más imágenes</strong> y a mayor tamaño en la galería de <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/china_celebrates_60_years.html">The Big Picture</a> del Boston Globe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/%c2%bfa-alguien-se-le-fue-la-mano-con-el-copiar-y-pegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordando el 11S, The Big Picture recoge las mejores imágenes de los atentados</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/recordando-el-11s-the-big-picture-recoge-las-mejores-imagenes-de-los-atentados/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/recordando-el-11s-the-big-picture-recoge-las-mejores-imagenes-de-los-atentados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan McGinnis]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Remembering September 11th es una nueva galería de The Big Picture con 38 fotografías sobre los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001. Desde los ataques en sí hasta los trabajos de reconstrucción en la Zona Cero o las imágenes en recuerdo a las víctimas. No menos interesante es la galería sobre los estragos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/09/11septiembre.jpg" class="centro bordenegro" /></p>

<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/09/remembering_september_11th.html">Remembering September 11th</a> es una nueva galería de <strong>The Big Picture</strong> con 38 fotografías sobre los <strong>atentados terroristas del 11 de Septiembre</strong> de 2001. Desde los ataques en sí hasta los trabajos de reconstrucción en la Zona Cero o las imágenes en recuerdo a las víctimas.</p>

<p>No menos interesante es la galería sobre los estragos del <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/09/one_year_after_hurricane_ike.html">huracán Ike</a> que aún son patentes un año después de su paso por la costa de Texas. Y, ya que estamos con las <strong>fuerzas de la naturaleza</strong>, aprovecho para dejaros otro enlace que tenía atascado desde hace tiempo: <a href="http://bigstormpicture.blogspot.com/">The Big Storm Picture</a>, un blog con impresionantes imágenes del <strong>fotógrafo y cazatormentas Ryan McGinnis</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/recordando-el-11s-the-big-picture-recoge-las-mejores-imagenes-de-los-atentados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanfermines 2009 en imágenes</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/sanfermines-2009-en-imagenes/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/sanfermines-2009-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[San Fermín]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Como era de esperar dado el espectáculo que se está dando con el San Fermín de este año, el Boston Globe ha dedicado una de sus galerías de The Big Picture al festival. En total, treinta y dos imágenes, muchas de ellas bastante desagradables junto a otras tan curiosas como esta de arriba en la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/07/sanferminhi.jpg" rel="lightbox"><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/07/sanfermin.jpg" class="centro bordenegro" /></a></p>

<p>Como era de esperar dado el <em>espectáculo</em> que se está dando con el <strong>San Fermín</strong> de este año, el Boston Globe ha dedicado una de sus galerías de <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_festival_of_san_fermin_200.html">The Big Picture</a> al festival. En total, treinta y dos imágenes, muchas de ellas <strong>bastante desagradables</strong> junto a otras tan curiosas como esta de arriba en la que aparece la friolera cantidad de diez fotógrafos absortos en sus tomas.</p>

<p>Si preferís el <strong>producto nacional bruto</strong>, tampoco podéis dejar pasar la oportunidad de visitar dos de mis fotoblogs preferidos, los de <a href="http://www.cazurro.com/index.asp?img=1251">Carlos Cazurro</a> (tenemos pendiente un viaje mamoncete) y <a href="http://www.victorianoizquierdo.com/photoblog/">Victoriano Izquierdo</a> (tu ya viajas bastante, ¡deja algo para los demás! :P). Los dos han pasado las fiestas en <strong>Pamplona</strong> y como era de suponer no se han dejado la cámara en casa.</p>

<p><strong>Actualización:</strong> Como comenta Carlos en los comentarios, él no ha estado en los sanfermines, sino en la Rapa das Bestas de Sabucedo (Pontevedra). En cualquier caso, unas fotos espectaculares.</p>

<p>Galería | <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_festival_of_san_fermin_200.html">The Big Picture &#8211; The Festival of San Fermin 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/sanfermines-2009-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Día de la Victoria en The Big Picture</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/el-dia-de-la-victoria-en-the-big-picture/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/el-dia-de-la-victoria-en-the-big-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[The Boston Globe vuelve a sorprendernos con una de sus fantásticas galerías The Big Picture, dedicada esta vez al Día de la Victoria, la celebración de la victoria de la Unión Soviética y los Aliados sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945. Aunque he escogido la número 2 para ilustrar la noticia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/05/victoria.jpg" alt="victoria" title="victoria" width="500" height="336" class="centro bordenegro" /></p>

<p>The Boston Globe vuelve a sorprendernos con una de sus fantásticas galerías <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/05/russia_observes_victory_day.html">The Big Picture</a>, dedicada esta vez al <strong>Día de la Victoria</strong>, la celebración de la victoria de la Unión Soviética y los Aliados sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945.</p>

<p>Aunque he escogido la número 2 para ilustrar la noticia (no puedo resistirme a la repetición de motivos), la número 4 probablemente sea una de mis preferidas por su significado, una pareja de enamorados se besan mientras caminan indiferentes de los transportes militares que circulan a su vera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/el-dia-de-la-victoria-en-the-big-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenas de la recesión</title>
		<link>http://blog.miguelmichan.com/blog/escenas-de-la-recesion/</link>
		<comments>http://blog.miguelmichan.com/blog/escenas-de-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Michán]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miguelmichan.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Este vagabundo sentado junto a su tienda de campaña en Sacramento, California, parece seguir teniendo esperanza en los colores de su país. Junto a él, una ciudad paralela de tiendas de campaña y chabolas aumenta de población a medida que la economía empeora, a medida que más gente se une a las filas del paro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/scenes_from_the_recession.html"><img src="http://blog.miguelmichan.com/wp-content/uploads/2009/03/recesion.jpg" class="centro borde" /></a></p>

<p>Este vagabundo sentado junto a su tienda de campaña en Sacramento, California, parece seguir teniendo esperanza en los colores de su país. Junto a él, una ciudad paralela de tiendas de campaña y chabolas aumenta de población a medida que la economía empeora, a medida que más gente se une a las filas del paro y pierden sus hogares al no poder afrontar sus deudas.</p>

<p>La fotografía forma parte de la nueva galería de <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">The Big Picture</a> del Boston Globe, <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/scenes_from_the_recession.html">Scenes from the recession</a>. Como para negar la crisis.</p>

<p>Vía | <a href="http://alt1040.com/2009/03/escenas-de-la-recesion">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miguelmichan.com/blog/escenas-de-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
